從名人到品牌,社群媒體上最受關注的帳號廣泛覆蓋全球數百萬用戶。
在下面,您將找到社交媒體上最受關注的帳戶的最新數據,包括按特定平台進行的細分。
以下是我們將要介紹的內容的快速摘要:
社群網路上最受關注的帳戶
帶著驚喜 73846萬 克里斯蒂亞諾·羅納爾多(Cristiano Ronaldo)是社交網路上最多關注的人。
共有 5 人在 Instagram、TikTok、X (Twitter) 和 Youtube 上的粉絲數超過 5 億。
以下是當前社交媒體上最受關注的 5 個帳戶的清單:
- 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 – 7.3846 億
- 賽琳娜戈梅茲 – 5.8936 億
- 凱莉詹納 – 5.0856 億
- 賈斯汀·比伯 – 5.0393 億
- 裡奧·梅西——5.0231億
以下是社交媒體上最受關注者的擴展列表,包括按平台細分:
分類 | 帳戶 | 關注者(合併) | Instagram 追蹤者 | 抖音粉絲 | X 追蹤者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 73846萬 | 6.275 億 | – | 11096萬 | – |
2 | 瑟琳娜•戈梅斯 | 58936萬 | 42965萬 | 5880萬 | 6631萬 | 3460萬 |
3 | 凱莉詹納 | 50856萬 | 40056萬 | 5600萬 | 3990萬 | 1210萬 |
4 | 賈斯汀比伯 | 50393萬 | 29285萬 | 2730萬 | 11098萬 | 7280萬 |
5 | 裡奧·梅西 | 50231萬 | 50231萬 | – | – | – |
6 | 德韋恩·約翰遜 | 49585萬 | 39798萬 | 7440萬 | 1710萬 | 637萬 |
7 | 格蘭德阿麗亞娜 | 46882萬 | 38032萬 | 3460萬 | – | 5390萬 |
8 | 泰勒絲 | 46116萬 | 28346萬 | 2530萬 | 9530萬 | 5710萬 |
9 | 金卡戴珊 | 45096萬 | 36416萬 | 970萬 | 7510萬 | 200萬 |
10 | 野獸先生 | 4.237 億 | 5160萬 | 9390萬 | 2920萬 | 2.49億 |
11 | 碧昂絲 | 36783萬 | 32003萬 | 560萬 | 1530萬 | 2690萬 |
12 | 科勒卡戴珊 | 34052萬 | 31042萬 | – | 3010萬 | – |
Instagram 上最受追蹤的帳戶
克里斯蒂亞諾·羅納爾多 (Cristiano Ronaldo) 目前是 Instagram 上關注度最高的個人帳戶,擁有超過 6.27億。
除了 Meta 擁有的社交帳戶外,Nike 是 Instagram 上關注度最高的企業帳戶,擁有超過 3.17億。
Instagram上共有37個社群媒體帳號擁有超過1億粉絲,其中22個帳號擁有超過2億粉絲。
以下是 Instagram 上最受關注的 20 個帳戶的完整排名:
分類 | 社群媒體帳戶 | 追蹤者(2024 年 4 月) | 追蹤者(2023 年 4 月) |
---|---|---|---|
1 | 67207萬 | 63449萬 | |
2 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 62743萬 | 58006萬 |
3 | 裡奧·梅西 | 5.023 億 | 45795萬 |
4 | 瑟琳娜•戈梅斯 | 42965萬 | 41235萬 |
5 | 凱莉 | 40057萬 | 38829萬 |
6 | 德韋恩·約翰遜 | 39798萬 | 37631萬 |
7 | 格蘭德阿麗亞娜 | 38032萬 | 36861萬 |
8 | 金卡戴珊 | 36417萬 | 35349萬 |
9 | 碧昂絲 | 32003萬 | 30678萬 |
10 | 科勒卡戴珊 | 31043萬 | 30498萬 |
11 | 耐吉 | 30715萬 | 28966萬 |
12 | 肯德爾 | 29457萬 | 28628萬 |
13 | 賈斯汀比伯 | 29286萬 | 28769萬 |
14 | 國家地理 | 28411萬 | 27409萬 |
15 | 泰勒絲 | 28347萬 | 25669萬 |
16 | 維拉特·科利 | 26785萬 | 24705萬 |
17 號 | 珍妮佛洛佩茲 | 25343萬 | 24342萬 |
18 | 芭比 | 2.296 億 | 18713萬 |
19 | 考特尼卡戴珊巴克 | 22421萬 | 21947萬 |
20 | 小內馬爾 | 22063萬 | 20825萬 |
來源: 社交利劍
TikTok 上最受關注的帳戶
Khabane lame 是 TikTok 上關注度最高的個人 1.618 億 追隨者
Charli D’Amelio 目前是第二受歡迎的 TikTok 創作者,擁有 1.529 億粉絲。
共有 27 位 TikTok 創作者在該平台上擁有超過 5000 萬粉絲。
以下是 TikTok 上最受關注的前 20 個帳戶的當前清單:
分類 | 社群媒體帳戶 | 追蹤者(2024 年 4 月) | 追蹤者(2023 年 4 月) |
---|---|---|---|
1 | 祝你好運 | 1.618 億 | 1.571 億 |
2 | 查理·達阿米利奧 | 1.529 億 | 1.505 億 |
3 | 野獸先生 | 9380萬 | 8110萬 |
4 | 貝拉·波阿奇 | 9380萬 | 9280萬 |
5 | 艾迪森雷伊 | 8870萬 | 8870萬 |
6 | 札克金 | 8130萬 | 7590萬 |
7 | 金伯利·洛艾薩 | 8090萬 | 7440萬 |
8 | 抖音 | 7990萬 | 7190萬 |
9 | 欽布拉克 | 7490萬 | 7060萬 |
10 | 石頭 | 7440萬 | 7020萬 |
11 | 威爾史密斯 | 7380萬 | 7300萬 |
12 | 多梅利帕 | 7360萬 | 6600萬 |
13 | 基地台 | 6450萬 | 5930萬 |
14 | 傑森·德魯羅 | 5910萬 | 5780萬 |
15 | 瑟琳娜•戈梅斯 | 5880萬 | 5810萬 |
16 | 迪克西 | 5630萬 | 5720萬 |
17 號 | 凱莉詹納 | 5600萬 | 5230萬 |
18 | 史賓塞十世 | 5490萬 | 5530萬 |
19 | YZ | 5450萬 | 5210萬 |
20 | 林🥑林 | 5430萬 | 4700萬 |
來源: 社交利劍
訂閱最多的 YouTube 頻道
T 系列 是最受歡迎的 YouTube 頻道 2.62億 訂閱者數位居第二,其次是 MrBeast,擁有 2.48 億訂閱者。
光是去年,MrBeast 頻道就增加了 9,900 萬新訂閱者,從 2023 年 4 月的 1.49 億增至 2024 年 4 月的 2.48 億。
迄今為止,已有 12 個 YouTube 頻道訂閱人數突破 1 億大關。
以下是訂閱最多的 YouTube 頻道的詳細清單:
分類 | 通道(類型) | 追蹤者(2024 年 4 月) | 追蹤者(2023 年 4 月) |
---|---|---|---|
1 | T輯(音樂) | 2.62億 | 2.41億 |
2 | 野獸先生(娛樂) | 2.48億 | 1.49億 |
3 | YouTube 電影(電影) | 1.8億 | 1.65億 |
4 | Cocomelon – 兒童歌曲(教育) | 1.73億 | 1.58億 |
5 | SET 印度(娛樂) | 1.7億 | 1.55億 |
6 | ✿ 戴安娜的兒童秀(娛樂) | 1.21億 | 1.1億 |
7 | 音樂(音樂) | 1.2億 | 1.18億 |
8 | 弗拉德和尼基(娛樂) | 1.15億 | 9650萬 |
9 | 像納斯蒂亞(娛樂) | 1.14億 | 1.05億 |
10 | PewDiePie(遊戲) | 1.11億 | 1.11億 |
11 | Zee 音樂公司(音樂) | 1.06億 | 9460萬 |
12 | 美國職業摔角(運動) | 1億 | 9460萬 |
13 | 金礦(電影) | 9570萬 | 8480萬 |
14 | 遊戲(遊戲) | 9340萬 | 9350萬 |
15 | BLACKPINK(音樂) | 9330萬 | 8760萬 |
16 | ChuChu電視童謠與童謠(教育) | 9070萬 | 6450萬 |
17 號 | 索尼 SAB(娛樂) | 9060萬 | 8010萬 |
18 | 5 分鐘工藝品(操作方法) | 8060萬 | 7970 萬 |
19 | Baby Shark – Pinkfong 的兒童歌曲和故事(教育) | 7970 萬 | 6700萬 |
20 | Zee TV(娛樂) | 7890萬 | 6810萬 |
在訂閱人數排名前 20 名的 YouTube 頻道中,娛樂和音樂頻道佔據了 11 個。
以下是按類別劃分的前 20 個 YouTube 頻道的詳細分類:
頻道類型 | 頻道數 |
---|---|
娛樂 | 7 |
音樂 | 4 |
教育 | 3 |
電影 | 2 |
遊戲 | 2 |
運動的 | 1 |
如何 | 1 |
來源: 社交利劍
X (Twitter) 上最受關注的帳戶
馬斯克 (Elon Musk) 目前是 X(Twitter)上關注度最高的帳號。 1.8億 緊隨其後的是巴拉克·歐巴馬(1.3191 億)和賈斯汀·比伯(1.1098 億)。
下面的表格顯示了按追蹤者數量排名的前 20 位 Twitter 用戶:
分類 | 使用者名稱 | 追蹤者(2024 年 4 月) | 追蹤者(2023 年 4 月) |
---|---|---|---|
1 | 伊隆馬斯克 | 1.8億 | 13683萬 |
2 | 巴拉克歐巴馬 | 13191萬 | 13279萬 |
3 | 賈斯汀比伯 | 11098萬 | 1.13 億 |
4 | 基督教 | 11096萬 | 10845萬 |
5 | 蕾哈娜 | 10795萬 | 10832萬 |
6 | 凱蒂·佩里 | 10658萬 | 10814萬 |
7 | 莫迪 | 9703萬 | 8820萬 |
8 | 泰勒絲13 | 9530萬 | 9261萬 |
9 | 真正的唐納德·特朗普 | 8736萬 | 8716萬 |
10 | 女神卡卡 | 8343萬 | 8463萬 |
11 | 美國太空總署 | 8024萬 | 7269萬 |
12 | Youtube | 7996萬 | 7888萬 |
13 | 金卡戴珊 | 7517萬 | 7516萬 |
14 | 艾倫·狄珍妮 | 7446萬 | 7610萬 |
15 | X | 6782萬 | 6566萬 |
16 | 瑟琳娜•戈梅斯 | 6631萬 | 6704萬 |
17 號 | 比爾蓋茨 | 6451萬 | 6253萬 |
18 | cnbrk | 6388萬 | 6404萬 |
19 | 內馬爾 | 6331萬 | 6210萬 |
20 | 伊姆科利 | 6240萬 | 5524萬 |
來源: 社交利劍