谷歌每天處理數十億次搜索,揭示世界各地人們好奇的內容。
但在美國和全球範圍內最受歡迎的搜尋查詢是什麼?
在此頁面上,我們將介紹:
- 美國 Google 搜尋前 100 名
- 全球 100 個最重要的 Google 搜索
下面列表中的關鍵字是使用 Semrush 的關鍵字概述工具獲得的。
請注意: 我們稍微整理了一下我們的清單。 我們刪除了所有 NSFW 內容、拼字錯誤和重複條目,以保持內容乾淨、清晰。
美國 Google 搜尋前 100 名
這份前 100 名清單涵蓋了從 YouTube 和 Amazon 等知名品牌到查看天氣和最新科技趨勢(包括 ChatGPT)等日常必需品。
這是一個有趣的組合,展示了娛樂、購物和日常生活中什麼是重要的。
| 分類 | 關鍵字 | 美國搜尋量 |
|---|---|---|
| 1 | Youtube | 226,000,000 |
| =2 | 亞馬遜 | 124,000,000 |
| =2 | 124,000,000 | |
| 4 | 天氣 | 101,000,000 |
| 5 | 83,100,000 | |
| =6 | 信箱 | 55,600,000 |
| =6 | 沃德爾 | 55,600,000 |
| =8 | Google翻譯 | 45,500,000 |
| =8 | 翻譯 | 45,500,000 |
| =8 | 沃爾瑪 | 45,500,000 |
| =11 | 雅虎 | 37,200,000 |
| =11 | 國家美式足球聯盟 | 37,200,000 |
| =13 | 易趣 | 30,400,000 |
| =13 | 福克斯新聞 | 30,400,000 |
| =13 | Google地圖 | 30,400,000 |
| =13 | 家得寶 | 30,400,000 |
| =13 | 30,400,000 | |
| =13 | NBA | 30,400,000 |
| =13 | 雅虎信箱 | 30,400,000 |
| =20 | 亞馬遜 Prime | 24,900,000 |
| =20 | 聊天GPT | 24,900,000 |
| =20 | 明天天氣 | 24,900,000 |
| =20 | CNN | 24,900,000 |
| =20 | ESPN | 24,900,000 |
| =20 | 推特 | 24,900,000 |
| =26 | 計算機 | 20,400,000 |
| =26 | 我附近的食物 | 20,400,000 |
| =26 | 的確 | 20,400,000 |
| =26 | 目標 | 20,400,000 |
| =26 | 美國郵政追蹤 | 20,400,000 |
| =31 | 好市多 | 16,600,000 |
| =31 | Google文檔 | 16,600,000 |
| =31 | Google航班 | 16,600,000 |
| =31 | 洛斯 | 16,600,000 |
| =31 | Netflix | 16,600,000 |
| =31 | 僅限粉絲 | 16,600,000 |
| =31 | 貝寶 | 16,600,000 |
| =31 | Spotify | 16,600,000 |
| =31 | 齊洛 | 16,600,000 |
| =40 | 百思買 | 13,600,000 |
| =40 | 克雷格列表 | 13,600,000 |
| =40 | 埃齊 | 13,600,000 |
| =40 | 微軟網路 | 13,600,000 |
| =40 | 聊天 | 13,600,000 |
| =40 | 羅布樂思 | 13,600,000 |
| =40 | 謝因 | 13,600,000 |
| =40 | 抽搐 | 13,600,000 |
| =48 | 改變 | 11,100,000 |
| =48 | 不和諧 | 11,100,000 |
| =48 | 骨牌 | 11,100,000 |
| =48 | 熱郵件 | 11,100,000 |
| =48 | 領英 | 11,100,000 |
| =48 | 英語到西班牙語 | 11,100,000 |
| =48 | 興趣 | 11,100,000 |
| =48 | 沃爾格林 | 11,100,000 |
| =48 | 富國銀行 | 11,100,000 |
| =57 | 愛彼迎 | 9,140,000 |
| =57 | 美國航空 | 9,140,000 |
| =57 | 美國線上郵件 | 9,140,000 |
| =57 | 美國銀行 | 9,140,000 |
| =57 | 第一資本 | 9,140,000 |
| =57 | 臉書市場 | 9,140,000 |
| =57 | 卡胡特 | 9,140,000 |
| =57 | 梅西百貨 | 9,140,000 |
| =57 | 看法 | 9,140,000 |
| =57 | 超級聯賽 | 9,140,000 |
| =57 | 我附近的餐廳 | 9,140,000 |
| =69 | 迫害 | 7,480,000 |
| =69 | CVS | 7,480,000 |
| =69 | 每日郵件 | 7,480,000 |
| =69 | 道瓊斯 | 7,480,000 |
| =69 | Google課堂 | 7,480,000 |
| =69 | Google雲端硬碟 | 7,480,000 |
| =69 | 美國職棒大聯盟 | 7,480,000 |
| =69 | 老海軍 | 7,480,000 |
| =77 | 自動地帶 | 6,120,000 |
| =77 | 福來雞 | 6,120,000 |
| =77 | 聯邦快遞追蹤 | 6,120,000 |
| =77 | IKEA | 6,120,000 |
| =77 | 科爾士 | 6,120,000 |
| =77 | 麥當勞 | 6,120,000 |
| =77 | 必勝客 | 6,120,000 |
| =77 | 西南航空 | 6,120,000 |
| =77 | 星巴克 | 6,120,000 |
| =77 | T移動 | 6,120,000 |
| =87 | 蘋果 | 5,000,000 |
| =87 | 奇波特爾 | 5,000,000 |
| =87 | 迪士尼+ | 5,000,000 |
| =87 | 美元樹 | 5,000,000 |
| =87 | 山姆會員店 | 5,000,000 |
| =87 | 塔可鐘 | 5,000,000 |
| =87 | YouTube 電視 | 5,000,000 |
| =94 | 冠軍聯賽 | 4,090,000 |
| =94 | 聯邦快遞 | 4,090,000 |
| =94 | 耐吉 | 4,090,000 |
| =94 | 潘朵拉 | 4,090,000 |
| =94 | 飛漲 | 4,090,000 |
| =94 | 愛好大廳 | 3,350,000 |
| 100 | 星球健身 | 3,350,000 |
全球 100 個最重要的 Google 搜索
從 YouTube 和 Facebook 到天氣和翻譯,這個清單包羅萬象:社交媒體、購物、新聞和有趣的東西。
看看世界各地的流行趨勢。
| 分類 | 關鍵字 | 全球搜尋量 |
|---|---|---|
| 1 | Youtube | 1,300,000,000 |
| 2 | 789,900,000 | |
| 3 | Whatsapp 網站 | 541,100,000 |
| 4 | 天氣 | 453,500,000 |
| 5 | 翻譯 | 449,200,000 |
| 6 | 444,600,000 | |
| 7 | 信箱 | 400,400,000 |
| 8 | 評論評論 | 385,700,000 |
| 9 | 371,100,000 | |
| 10 | 亞馬遜 | 357,400,000 |
| 11 | Google翻譯 | 326,200,000 |
| 12 | 揚德克斯 | 177,300,000 |
| 13 | 熱郵件 | 169,400,000 |
| 14 | 推特 | 163,700,000 |
| 15 | 薩塔王 | 151,300,000 |
| 16 | 明天天氣 | 136,500,000 |
| 17 號 | Google地圖 | 132,800,000 |
| 18 | 聊天GPT | 129,400,000 |
| 19 | 薩卡里結果 | 124,200,000 |
| 20 | 雅虎 | 122,700,000 |
| 21 | 你好嗎 | 117,400,000 |
| 22 | 翻譯員 | 114,500,000 |
| 23 | Netflix | 106,200,000 |
| 24 | 雅虎信箱 | 105,700,000 |
| 25 | 沃德爾 | 102,500,000 |
| 26 | 伊博馬 | 102,100,000 |
| 27 | 羅布樂思 | 101,000,000 |
| 28 | NBA | 95,700,000 |
| 29 | 改變 | 93,300,000 |
| 30 | 速度測試 | 87,600,000 |
| 31 | 超級聯賽 | 81,700,000 |
| 32 | IPL(印度超級聯賽) | 81,000,000 |
| 33 | 興趣 | 80,900,000 |
| 34 | 易趣 | 74,400,000 |
| 35 | 看法 | 73,500,000 |
| 36 | 聊天 | 73,000,000 |
| 37 | 抖音 | 72,500,000 |
| 38 | 翻轉卡丁車 | 69,300,000 |
| 39 | 英國廣播公司的新聞 | 67,000,000 |
| 40 | 天氣預報 | 65,000,000 |
| 41 | 蟋蟀 | 64,800,000 |
| 42 | 一個聯賽 | 58,800,000 |
| 43 | 領英 | 57,400,000 |
| 44 | 登入臉書 | 57,300,000 |
| 45 | 天氣 | 57,200,000 |
| 46 | 謝因 | 56,400,000 |
| 47 | 和政府 | 56,000,000 |
| 48 | 沃爾瑪 | 55,300,000 |
| 49 | 即時結果 | 53,600,000 |
| 50 | 抽搐 | 53,500,000 |
| 51 | Spotify | 53,000,000 |
| 52 | 國家美式足球聯盟 | 50,800,000 |
| 53 | 標記 | 48,500,000 |
| 54 | 的確 | 48,100,000 |
| 55 | 從花邊 | 46,200,000 |
| 56 | 計算機 | 46,100,000 |
| 57 | DP老闆 | 46,000,000 |
| 58 | 南方彩券(Loteria) | 45,800,000 |
| 59 | IKEA | 44,700,000 |
| 60 | 亞馬遜 Prime | 44,300,000 |
| 61 | 皇家馬德里 | 44,400,000 |
| 62 | 飯店 | 41,700,000 |
| 63 | 圖片報 | 40,800,000 |
| 64 | 貝寶 | 40,600,000 |
| 65 | 濕性粉劑 | 40,500,000 |
| 66 | 愛彼迎 | 40,100,000 |
| 67 | 每日郵件 | 39,600,000 |
| 68 | 不和諧 | 39,300,000 |
| 69 | 只是粉絲 | 38,900,000 |
| 70 | 佛朗明哥 | 38,400,000 |
| 71 | 家得寶 | 37,900,000 |
| 72 | 冠軍聯賽 | 37,800,000 |
| 73 | 旅行 | 37,700,000 |
| 74 | CNN | 36,400,000 |
| 75 | 梅卡利烏爾 | 35,600,000 |
| 76 | 預訂 | 35,500,000 |
| 77 | 福克斯新聞 | 33,500,000 |
| 78 | 天氣 | 33,100,000 |
| 79 | 海浪 | 32,300,000 |
| 80 | 清單 | 31,700,000 |
| 81 | 聯合大學 | 31,100,000 |
| 82 | 船 | 31,000,000 |
| 83 | SXMB | 30,800,000 |
| 84 | 卡延圖 | 30,600,000 |
| 85 | 卡胡特 | 30,100,000 |
| 86 | Google航班 | 29,800,000 |
| 87 | ESPN | 29,600,000 |
| 88 | Google文檔 | 28,800,000 |
| 89 | 閃分 | 28,400,000 |
| 90 | 聯盟 | 28,100,000 |
| 91 | Google雲端硬碟 | 27,600,000 |
| 92 | 微軟網路 | 27,100,000 |
| 93 | 札拉 | 27,000,000 |
| 94 | 耐吉 | 26,800,000 |
| 95 | 氣球 | 26,700,000 |
| 96 | 我的網 | 25,500,000 |
| 97 | 好市多 | 25,400,000 |
| 98 | 埃齊 | 25,300,000 |
| 99 | 紐約網 | 25,200,000 |
| 100 | 巴黎聖日耳曼 | 24,700,000 |
結論
這就是我們對美國和世界各地最熱門的 Google 搜尋的了解!
這些清單是目前吸引每個人興趣的內容的豐富多彩的組合。
但請記住,趨勢變化很快。
我們將每月更新這些列表,以便您隨時了解最新的搜尋內容。 因此,請繼續關注,以了解最新動態和流行趨勢!

