正在尋找 2023 年美國和全球最受歡迎的網站清單?
我們從資料庫中提取了自然流量排名前 100 名訪問量最大的網站。
# | 控制 | 交通 |
---|---|---|
1 | youtube.com | 4,515,808,817 |
2 | en.wikipedia.org | 2,359,325,262 |
3 | 臉書網 | 2,110,595,075 |
4 | Instagram.com | 1,326,644,431 |
5 | 推特.com | 1,213,212,289 |
6 | 亞馬遜網站 | 662,890,969 |
7 | Whatsapp.com | 615,662,036 |
8 | pinterest.com | 573,121,447 |
9 | 網路電影資料庫 | 525,793,427 |
10 | play.google.com | 523,696,603 |
11 | 微軟網站 | 485,198,697 |
12 | es.wikipedia.org | 435,536,200 |
13 | 蘋果網站 | 428,326,956 |
14 | linkedin.com | 314,498,080 |
15 | 環球網 | 300,092,440 |
16 | 來自.wikipedia.org | 298,569,828 |
17 號 | 粉絲網 | 280,657,003 |
18 | 紐約時報網 | 279,044,884 |
19 | 抖音網 | 272,134,464 |
20 | fr.wikipedia.org | 243,991,531 |
21 | reddit.com | 239,800,036 |
22 | ja.wikipedia.org | 234,400,651 |
23 | 日本雅虎網站 | 226,610,337 |
24 | uol.com.br | 217,141,982 |
25 | 翻譯.google.com | 199,253,836 |
26 | spboss博客 | 197,392,078 |
27 | 薩塔王固定號 | 192,075,384 |
28 | 梅奧診所.org | 186,565,703 |
29 | it.wikipedia.org | 186,370,177 |
30 | 事實上.com | 180,928,506 |
31 | 美國國立衛生研究院政府 | 180,668,674 |
32 | 亞馬遜網站 | 176,311,645 |
33 | netflix.com | 175,580,063 |
34 | 日本樂天網站 | 163,245,420 |
35 | yelp.com | 162,717,301 |
36 | 英國廣播公司 | 158,810,471 |
37 | quora.com | 157,010,764 |
38 | xosodaiphat.com | 156,183,677 |
39 | Booking.com | 155,512,800 |
40 | 德提克網站 | 153,159,553 |
41 | etsy.com | 153,155,439 |
42 | ru.wikipedia.org | 152,388,218 |
43 | Flipkart.com | 144,675,265 |
44 | espn.com | 144,137,864 |
45 | 沃爾瑪網站 | 142,648,157 |
46 | 到到網 | 141,554,100 |
47 | 印度時報網 | 137,169,171 |
48 | dpboss.服務 | 136,763,322 |
49 | cricbuzz.com | 133,288,911 |
50 | 亞馬遜德國 | 132,751,742 |
51 | 雅虎信箱 | 130,611,857 |
52 | webmd.com | 129,623,429 |
53 | xoso.com.vn | 126,825,589 |
54 | IKEA | 125,986,368 |
55 | pt.wikipedia.org | 125,477,783 |
56 | sarkariresult.com | 125,397,558 |
57 | 健康熱線 | 124,908,891 |
58 | 日本亞馬遜 | 121,825,736 |
59 | canva.com | 118,158,575 |
60 | 英國亞馬遜 | 117,347,970 |
61 | 大英百科全書網 | 116,701,592 |
62 | hurriyet.com.tr | 111,628,134 |
63 | doeda.com | 111,060,487 |
64 | 易趣網 | 110,973,776 |
65 | 速度測試網 | 108,033,988 |
66 | adobe.com | 107,145,136 |
67 | ilovepdf.com | 106,890,332 |
68 | byjus.com | 106,281,669 |
69 | 英國廣播公司網站 | 101,775,251 |
70 | id.wikipedia.org | 99,792,130 |
71 | pl.wikipedia.org | 99,407,208 |
72 | zh.wikipedia.org | 99,301,897 |
73 | 克利夫蘭診所.org | 98,499,866 |
74 | 韋氏字典 | 96,408,178 |
75 | homedepot.com | 94,968,526 |
76 | 快板.pl | 94,896,177 |
77 | 三星網站 | 93,995,535 |
78 | ar.wikipedia.org | 92,673,380 |
79 | espncricinfo.com | 92,211,263 |
80 | 羅盤網 | 92,079,631 |
81 | 快照應用程式 | 90,742,324 |
82 | 劍橋網站 | 89,904,647 |
83 | 投資網 | 89,103,502 |
84 | 耐吉網站 | 87,575,550 |
85 | medlineplus.gov | 86,991,779 |
86 | yandex.com | 86,276,659 |
87 | tokopedia.com | 86,085,413 |
88 | roblox.com | 82,443,045 |
89 | 直播網 | 81,488,368 |
90 | 目標網 | 80,191,535 |
91 | support.google.com | 80,160,252 |
92 | spotify.com | 79,673,484 |
93 | 維基詞典 | 77,911,037 |
94 | Mercadolivre.com.br | 77,711,700 |
95 | trendyol.com | 77,672,816 |
96 | 沙發評分網站 | 77,588,505 |
97 | tr.wikipedia.org | 77,192,313 |
98 | CNN | 76,865,646 |
99 | 今日醫學新聞網 | 76,843,831 |
100 | as.com | 76,010,834 |
YouTube 是訪問量最大的網站,每月自然點擊量估計為 45 億次。
清單中的大多數其他網站對於講英語的人來說都是可識別的品牌,但有些則不然。
例如,以搜尋流量計算,全球訪客數排名第 38 的網站是巴西體育新聞網站 Globo.com。 據估計,其97%的流量來自巴西。
美國訪問量最大的 100 個網站
# | 控制 | 交通 |
---|---|---|
1 | en.wikipedia.org | 1,098,756,646 |
2 | youtube.com | 971,114,459 |
3 | 亞馬遜網站 | 549,752,708 |
4 | 臉書網 | 385,181,952 |
5 | 推特.com | 312,791,701 |
6 | Instagram.com | 272.010.406 |
7 | 網路電影資料庫 | 231,477,189 |
8 | 紐約時報網 | 192,040,417 |
9 | reddit.com | 184,053,355 |
10 | yelp.com | 150,016,152 |
11 | pinterest.com | 145,845,691 |
12 | 沃爾瑪網站 | 136,457,447 |
13 | 粉絲網 | 134,945,858 |
14 | 蘋果網站 | 110797607 |
15 | 到到網 | 109,706,766 |
16 | espn.com | 109,650,103 |
17 號 | 易趣網 | 93,278,757 |
18 | 美國國立衛生研究院政府 | 89,488,389 |
19 | homedepot.com | 89,377,295 |
20 | linkedin.com | 79,928,627 |
21 | 目標網 | 76,729,824 |
22 | 梅奧診所.org | 75,962,917 |
23 | 微軟網站 | 75,493,134 |
24 | etsy.com | 74,192,013 |
25 | webmd.com | 73,130,533 |
26 | quora.com | 72,365,191 |
27 | 健康熱線 | 60,952,311 |
28 | 抖音網 | 60,709,706 |
29 | 事實上.com | 59,715,788 |
30 | craigslist.org | 58,957,405 |
31 | 雅虎信箱 | 58,004,162 |
32 | play.google.com | 53,403,399 |
33 | 克利夫蘭診所.org | 52,398,448 |
34 | CNN | 50,486,592 |
35 | 雅虎網站 | 47,041,282 |
36 | zillow.com | 44,589,832 |
37 | 福布斯網 | 43,704,433 |
38 | 疾病預防控制中心政府 | 42,392,884 |
39 | 大英百科全書網 | 42,328,090 |
40 | netflix.com | 40,906,268 |
41 | 韋氏字典 | 39,103,101 |
42 | 天氣網 | 39,074,242 |
43 | 美國職棒大聯盟網站 | 37,091,178 |
44 | allrecipes.com | 36,783,793 |
45 | 美國今日網 | 36,628,628 |
46 | 百思買網站 | 36,567,687 |
47 | usps.com | 36,489,506 |
48 | 福克斯新聞網 | 35,976,605 |
49 | 今日醫學新聞網 | 35,848,480 |
50 | 美國新聞網 | 34,456,784 |
51 | expedia.com | 34,315,164 |
52 | 爛番茄網站 | 33,971,343 |
53 | 地圖探索網 | 31,751,624 |
54 | 梅西百貨網站 | 31,129,391 |
55 | 國稅局網站 | 30,138,348 |
56 | 雅虎財經網 | 29,756,617 |
57 | NFL.com | 29,253,842 |
58 | 美國線上 | 29,010,670 |
59 | 洛斯.com | 27,605,799 |
60 | 人民網 | 27,431,919 |
61 | 天才網 | 27,392,913 |
62 | 諾德斯特龍網站 | 27,256,490 |
63 | 加州政府 | 27,178,732 |
64 | 房地產經紀人網 | 27,093,172 |
65 | 投資百科網 | 26,264,333 |
66 | 哥倫比亞廣播公司體育網 | 26,048,212 |
67 | 耐吉網站 | 25,304,238 |
68 | spotify.com | 25,103,775 |
69 | att.com | 24,645,171 |
70 | 大通網 | 24,233,337 |
71 | cvs.com | 24,178,459 |
72 | 飯店網 | 24,099,394 |
73 | 去網 | 23,541,109 |
74 | yes.com | 23,112,360 |
75 | nerdwallet.com | 22,781,844 |
76 | 科爾斯網 | 22,326,746 |
77 | 紐約郵報網 | 22,302,074 |
78 | 維基百科網站 | 22,259,502 |
79 | xfinity.com | 22,224,778 |
80 | adobe.com | 22,023,113 |
81 | Costco.com | 22,015,563 |
82 | 公寓網 | 21,486,052 |
83 | 美國全國廣播公司財經網 | 21,415,662 |
84 | 字典網 | 21,373,367 |
85 | 美國銀行 | 21,206,180 |
86 | 汽車司機網 | 21,057,867 |
87 | 富國銀行網站 | 20,904,164 |
88 | t-mobile.com | 20,565,414 |
89 | 皮划艇網站 | 20,554,984 |
90 | 沃爾格林網站 | 20,480,289 |
91 | Quizlet.com | 20,411,305 |
92 | NBA.com | 20,245,439 |
93 | Booking.com | 20,168,608 |
94 | 聯邦快遞網 | 20,090,990 |
95 | verizon.com | 20,062,569 |
96 | kbb.com | 20,054,034 |
97 | 資本網 | 19,500,642 |
98 | Google網站 | 19,395,913 |
99 | steampowered.com | 19,298,583 |
100 | medlineplus.gov | 19,153,345 |
毫不奇怪,這個清單主要是我們許多人都知道和喜愛的優秀網站。
維基百科以每月近 11 億次自然搜尋訪問量位居榜首。 鑑於美國人口約 3.35 億,這意味著美國人平均每月點擊 YouTube 結果 3.28 次。
YouTube 的情況也類似。 每位美國人平均每月點擊結果 2.9 次。
亞馬遜緊隨其後,估計每月自然訪問量接近 5.5 億。
有趣的是,其中約 12% 的訪問量(6,330 萬)來自搜尋查詢「亞馬遜」。
以下是前 100 名中一些更有趣的觀察。
Google.com 排名第 98 位,每月來自美國的自然訪問量約為 1,940 萬次。 不管你相信與否,其中大約 320 萬 (16.5%) 來自在 Google 上搜尋「Google」的用戶。
克雷格列表
Craigslist 的搜尋流量比百思買 (Best Buy)、洛斯 (Lowes)、科爾斯 (Kohls) 和許多其他知名品牌還要多。
大部分流量來自品牌搜索,例如“craigslist”和“craigslist”。 [insert city name]」。
有趣的是,Craigslist 主要在美國流行,94.4% 的流量都來自美國。
查看任何網站獲得的自然訪問量
如果您想了解特定網站每月獲得多少自然流量,請將網域貼到 Ahrefs 網站資源管理器中。 您將看到他們的估計每月自然流量、他們在自然搜尋中排名的關鍵字數量以及其他關鍵 SEO 指標。
您還將看到他們隨時間變化的表現圖表:
您甚至可以將其與其他網站進行比較:
如果您想查看網站排名的所有關鍵字,請點擊 有機關鍵字 在左側選單中報告。
您也可以諮詢 首頁 報告以查看哪些頁面獲得最多的搜尋流量。
最後的想法
請記住,這些是自然搜尋流量最多造訪的網站。 這些數字沒有考慮直接、次要或任何其他流量來源。
出於顯而易見的原因,我們也從清單中刪除了所有 NSFW 網站。
如果您對完整的、未經編輯的清單感到好奇,可以在關鍵字資源管理器中查看它。